La liste officielle UN NOUVEL AVENIR POUR ACHERES
Notre liste UN NOUVEL AVENIR POUR ACHERES a été déposée officiellement hier matin en préfecture sans problème, ce qui n'a pas été le cas semble t-il de certaines autres listes.
Voici donc la liste officielle des 33 candidates et candidats qui se présentent à vos suffrages.
Elle est composée de :
- 14 candidats présentés par le Parti Socialiste
- 11 candidats présentés par les Verts et Citoyens
- 8 candidats présentés par le MoDem
La moyenne d'âge est de 42 ans et 8 mois.
Tous les quartiers d'Achères sont représentés.
Dans les 10 premiers, on trouve 4 socialistes, 3 verts et citoyens, 3 MoDem.
Les candidats aux postes de maire et premier adjoint sont socialistes.
| Rang | Sexe | PRENOM - NOM | AGE |
| 1 | H | Daniel LATTANZIO | 50 |
| 2 | F | Cécile CLERMONT | 48 |
| 3 | H | Bassy DIARRA | 38 |
| 4 | F | Monique LE SAUX | 60 |
| 5 | H | Patrick ABISSEROR | 53 |
| 6 | F | Géraldine POISSON | 33 |
| 7 | H | Eric SURET | 46 |
| 8 | F | Annie LUCHETTA | 49 |
| 9 | H | Emmanuel PITAVAL | 27 |
| 10 | F | Angélique BENOIT | 29 |
| 11 | H | Gérard CAILLET | 57 |
| 12 | F | Annie PHILIPPE | 40 |
| 13 | H | Bruno CANU | 34 |
| 14 | F | Joelle ACHARD | 54 |
| 15 | H | Thomas HUMBERT | 23 |
| 16 | F | Martine SANCHEZ | 27 |
| 17 | H | Christian RAKOTOFIRINGA | 46 |
| 18 | F | Monique DAROWSKI | 51 |
| 19 | H | Nicolas MELEC | 22 |
| 20 | F | Mariam HAIDARA | 28 |
| 21 | H | François BOCHOT | 60 |
| 22 | F | Catherine DUPE | 39 |
| 23 | H | Sylvain LEBLOND | 41 |
| 24 | F | Charlène OLIVIER | 26 |
| 25 | H | Georges SCHOHN | 55 |
| 26 | F | Dounia HAJJI | 21 |
| 27 | H | Gael-François JEANNEL | 29 |
| 28 | F | Sylvaine CORAILLON | 58 |
| 29 | H | Rodrigue ICHOUNG THOE | 33 |
| 30 | F | Marie-Thérèse CHARLES | 58 |
| 31 | H | Lounes OUKRINE | 38 |
| 32 | F | Marie-France BEILLARD | 73 |
| 33 | H | Bernard LE SAUX | 64 |
| Moyenne d'âge de la liste | 42,7 | ||
| Moyenne 17 premiers | 42,1 |

Pour quelqu'un comme moi, qui ne suis pas un matheux, je ne pige pas le compte à 42,7…
42 ans et 8 mois, soit c'est 42,6, soit c'est 42, 8 selon que l'on compte en dixièmes ou en douxièmes.
Par ailleurs, n'habitant pas Achères, ne sachant pas qui est Verts, qui est MRC et qui est MoDem (ni qui est PS) je ne sais pas (à part le classique chabada) qui a quelles chances.
Enfin, pour les "estrangers surtout" un rappel des résultats de 2001 ne serait peut-être pas inutile… Et je présume que l'on sait à la louche la composition du corps électoral (je l'ai publiée pour Paris à la louche dès le 1er janvier et je l'affinerai dans une quinzaine de jours).
Bon ouiquende !
Rédigé par: Fabien | 16/02/2008 at 12:21